![]() |
পরিচিতিমুলক নাম | ANNHUANG |
সাক্ষ্যদান | ICAO,CE |
Model Number | AH-HI-A0 |
নথি | AH-HI-A0 LED High-intensity...ht.pdf |
প্রযুক্তিগত পরামিতি | মান |
---|---|
ওজন (কেজি) | 10 |
মাত্রা (মিমি) | 508×186×236 |
তীব্রতা (cd) | ≥200,000cd (দিনের বেলা) ≥20,000cd (গোধূলি) ≥2,000cd (রাত্রি) |
উল্লম্ব ডাইভারজেন্স (ডিগ্রী) | 3-7 |
LED লাইফ অভিজ্ঞতা (ঘণ্টা) | >100,000 |
ফ্ল্যাশ বৈশিষ্ট্য | 40-60FPM (40fpm ফ্যাক্টরি সেটিং হিসাবে) |
আলোর উৎস | CREE উচ্চ তীব্রতা LED |
অনুভূমিক আউটপুট (ডিগ্রী) | 90 |
বেস উপাদান | পাউডার লেপা ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
অপারেশন মোড | 24 ঘন্টা অপারেশন, 3টি ভিন্ন মোড |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন